產(chǎn)品名稱(chēng): | 西鐵城L20 |
產(chǎn)品備注: | CITIZEN西鐵城 |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 日本西鐵城機床(Cincom) |
主軸臺移動(dòng)形CNC自動(dòng)旋盤(pán)
Cincom L20
暢銷(xiāo)品L20采用模塊設計,實(shí)現了系列化
L20采用模塊設計,從性?xún)r(jià)比出色的5軸機到搭載著(zhù)與B軸相對配置刀架Y軸的高端機,產(chǎn)品陣容共包括4種型號。
通過(guò)引入模塊化設計,實(shí)現單體***佳規格。從簡(jiǎn)單加工到復雜處理均能靈活應對
采用L系列特點(diǎn)之一的水平工具格局,豐富多樣的刀具配置拓寬了加工范圍
可通過(guò)簡(jiǎn)單操作切換導套模式和無(wú)導套模式。降低運作成本
產(chǎn)品規格
產(chǎn)品規格
型號 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工徑 | ?20mm | ||||
***大加工長(cháng)度 | GB機 | 200mm/1次裝夾 | |||
GBL機 | 工件直徑×2.5mm/1 | ||||
正面***大鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
正面***大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||||
主軸貫通孔直徑 | ?26mm | ||||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
排刀旋轉刀具***大攻絲直徑 | M6 | ||||
排刀旋轉刀具轉速 | Max.6,000min-1 | ||||
對向刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 注1 | - | ?5mm(OP) | |||
對向刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 注1 | - | M4(OP) | |||
對向刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
背面刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 注2 | ?5mm(OP) | ?5mm | |||
背面刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 注2 | M4(OP) | M4 | |||
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
背面主軸***大夾持直徑 | ?20mm | ||||
背面主軸工件***大伸出量 | 30mm | ||||
背面加工***大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
背軸***大攻絲直徑 | M6 | ||||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安裝數量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 車(chē)刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具安裝夾 | ?25mm(GDS107,210)?19.05mm | ||||
快速進(jìn)給速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||
Y2軸 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
電機 | 主軸驅動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主軸驅動(dòng) | 1.0kW | ||||
背面刀具臺旋轉刀具驅動(dòng)用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
對向刀具臺旋轉刀具驅動(dòng)用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
背面主軸驅動(dòng)用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
輸入功率 | 7.3kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
注1:對置旋轉刀具關(guān)系,VIII、IX型無(wú)設定,X、XII型可選擇設定。
注2:背面旋轉刀具關(guān)系,VIII、IX型可選擇設定,X、XII型為標準設定。